Цены на технические масла и металлообработку
Средние цены по России в апреле 2026 года. Окончательная стоимость зависит от объёма, бренда и сложности заказа.
Моторные масла
| Тип масла | Вязкость | Фасовка | Средняя цена | Диапазон |
| Газпромнефть Standard | 15W-40 | 5 л | 1 244 ₽ | 1 200-1 500 ₽ |
| Газпромнефть Standard | 15W-40 | 20 л | ~4 500 ₽ | 4 200-5 000 ₽ |
| Моторное масло (опт) | 10W-40 | 410 л | 290-300 ₽/л | 280-320 ₽/л |
| Моторное масло (тендер) | — | 418 л | 169-265 ₽/л | 169-265 ₽/л |
* Цены на моторные масла выросли на 6-9% за последний год [citation:1][citation:2].
Индустриальные масла
| Тип масла | Фасовка | Средняя цена | Диапазон |
| Индустриальное И-20А | 20 л (канистра) | 2 500-3 000 ₽ | 2 300-3 500 ₽ |
| Индустриальное И-20А | 200-216 л (бочка) | 19 440-29 740 ₽ | 18 000-32 000 ₽ |
| Индустриальное И-40А | 200-216 л (бочка) | от 24 000 ₽ | 22 000-30 000 ₽ |
| Индустриальное (тендер) | 259 л | ~100 ₽/л | 99-110 ₽/л |
Гидравлические масла
| Тип масла | Фасовка | Средняя цена | Диапазон |
| Гидравлическое HLP 32 | 20 л | 4 325 ₽ | 4 000-5 000 ₽ |
| Гидравлическое HLP 46 | 20 л | 4 325 ₽ | 4 000-5 000 ₽ |
| Гидравлическое (опт) | 836 л | ~177 ₽/л | 170-200 ₽/л |
Трансмиссионные масла
| Тип масла | Фасовка | Средняя цена | Диапазон |
| Трансмиссионное 80W-90 | 1 л | 1 299 ₽ | 1 200-1 500 ₽ |
| Трансмиссионное 80W-90 | 20 л | 12 990 ₽ | 12 000-14 000 ₽ |
| Трансмиссионное (опт) | 418-518 л | 276-357 ₽/л | 250-380 ₽/л |
* Трансмиссионные масла показали наибольший рост цен — +20,9% за год [citation:2].
Токарные и фрезерные работы
| Вид работ | Единица | Ориентировочная цена | Примечание |
| Токарная обработка (простые детали) | час работы | 500-1 500 ₽ | Зависит от сложности и материала |
| Токарная обработка (сложные детали) | час работы | 1 500-3 000 ₽ | Точность, сложные конфигурации |
| Фрезерная обработка | час работы | 800-2 000 ₽ | Зависит от типа станка (ЧПУ дороже) |
| Фрезерная обработка (ЧПУ) | час работы | 1 500-3 500 ₽ | Высокая точность, программирование |
Факторы, влияющие на цену:
- • Сложность детали и количество технологических переходов
- • Материал (нержавейка дороже, пластик дешевле)
- • Требуемая точность обработки (допуск ±0,01 мм дороже)
- • Объём партии (чем больше, тем ниже цена за единицу)
- • Срочность выполнения (повышающий коэффициент)
* Информация о ценах собрана из открытых источников и аналитики рынка на апрель 2026 года.
Цены носят справочный характер. Окончательная стоимость формируется при оформлении заказа.